Klikk for mer informasjon om de forskjellige Modellene: Derby 44 Deauville 55 Ascot 56
Teknisk info | ||
---|---|---|
Tilhengerens vekt og kapasitet: (kg) | ||
Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne |
1700 | 675 | 1025 |
Utvendige mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
386 | 204 | 260 |
Innvendige mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
270 | 150 | 214 |
Stallrommets mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
180 | 70 | |
Tilleggsinformasjon: | ||
Dekk: 165 x 13 |
Teknisk info | ||
---|---|---|
Tilhengerens vekt og kapasitet: (kg) | ||
Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne |
2300 | 860 | 1440 |
Utvendige mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
443 | 218 | 267 |
Innvendige mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
319 | 165 | 222 |
Stallrommets mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
182 | 79 | |
Tilleggsinformasjon: | ||
Dekk: 185 x 13 |
Teknisk info | ||
---|---|---|
Tilhengerens vekt og kapasitet: (kg) | ||
Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne |
2300 | 925 | 1375 |
Utvendige mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
447 | 210 | 264 |
Innvendige mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
304 | 165 | 222 |
Stallrommets mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
182 | 79 | |
Tilleggsinformasjon: | ||
Dekk: 185 x 13 |