
27-16
| Teknisk info | ||
|---|---|---|
| Tilhengerens vekt og kapasitet: (kg) | ||
| Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne |
| 2750 | 715 | 2035 |
| Utvendige mål: (cm) | ||
| Lengde | Bredde | Høyde |
| 630 | 228 | |
| Innvendige mål: (cm) | ||
| Lengde | Bredde | Høyde |
| 486 | 187 | |
| Tilleggsinformasjon: | ||
| Dekk: 165 x 13 8ply |

| Teknisk info | ||
|---|---|---|
| Tilhengerens vekt og kapasitet: (kg) | ||
| Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne |
| 2750 | 715 | 2035 |
| Utvendige mål: (cm) | ||
| Lengde | Bredde | Høyde |
| 630 | 228 | |
| Innvendige mål: (cm) | ||
| Lengde | Bredde | Høyde |
| 486 | 187 | |
| Tilleggsinformasjon: | ||
| Dekk: 165 x 13 8ply |