
| Teknisk info | ||
|---|---|---|
| Tilhengerens vekt og kapasitet: (kg) | ||
| Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne |
| 2000 | 500 | 1500 |
| Utvendige mål: (cm) | ||
| Lengde | Bredde | Høyde |
| Innvendige mål: (cm) | ||
| Lengde | Bredde | Høyde |
| 250 | 150 | |
| Tilleggsinformasjon: | ||
| Dekk: 155/70×12 |
| Teknisk info | ||
|---|---|---|
| Tilhengerens vekt og kapasitet: (kg) | ||
| Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne |
| 2600 | 750 | 1850 |
| Utvendige mål: (cm) | ||
| Lengde | Bredde | Høyde |
| Innvendige mål: (cm) | ||
| Lengde | Bredde | Høyde |
| 295 | 170 | |
| Tilleggsinformasjon: | ||
| Dekk: 155/70×12 |
| Teknisk info | ||
|---|---|---|
| Tilhengerens vekt og kapasitet: (kg) | ||
| Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne |
| 3500 | 860 | 2640 |
| Utvendige mål: (cm) | ||
| Lengde | Bredde | Høyde |
| Innvendige mål: (cm) | ||
| Lengde | Bredde | Høyde |
| 300 | 200 | |
| Tilleggsinformasjon: | ||
| Dekk: 195/70×13 |











