PT44
Teknisk info | ||
---|---|---|
Tilhengerens vekt og kapasitet: (kg) | ||
Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne |
2750 | 770 | 1980 |
Utvendige mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
595 | 218 | |
Innvendige mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
450 | 210 | |
Tilleggsinformasjon: | ||
Dekk: 195/50 x 10 |
PT56
Teknisk info | ||
---|---|---|
Tilhengerens vekt og kapasitet: (kg) | ||
Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne |
3500 | 830 | 2670 |
Utvendige mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
695 | 218 | |
Innvendige mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
505 | 210 | |
Tilleggsinformasjon: | ||
Dekk: 195/50 x 10 |
PT66
Teknisk info | ||
---|---|---|
Tilhengerens vekt og kapasitet: (kg) | ||
Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne |
3500 | 865 | 2635 |
Utvendige mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
745 | 218 | |
Innvendige mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
566 | 210 | |
Tilleggsinformasjon: | ||
Dekk: 195/50 x 10 |
PT76
Teknisk info | ||
---|---|---|
Tilhengerens vekt og kapasitet: (kg) | ||
Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne |
3500 | 1060 | 2440 |
Utvendige mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
770 | 224 | |
Innvendige mål: (cm) | ||
Lengde | Bredde | Høyde |
625 | 224 | |
Tilleggsinformasjon: | ||
Dekk: 195/50 x 10 |